Back to main | Previous matchweek | Next matchweek
Round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | Adelaide Comets | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | +6 | 19 | Finals |
| 2 | ↑ 2 | Campbelltown City | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 | Finals |
| 3 | ↓ 2 | North Eastern MetroStars | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 16 | Finals |
| 4 | ↑ 4 | Croydon Kings | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | +1 | 15 | Finals |
| 5 | ↓ 2 | Adelaide Raiders | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 | Finals |
| 6 | ↓ 1 | Adelaide Olympic | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | +2 | 14 | Finals |
| 7 | ↓ 1 | Cumberland United | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 22 | –7 | 14 | |
| 8 | ↓ 1 | Adelaide Blue Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
| 9 | Adelaide City | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 12 | ||
| 10 | Modbury Jets | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | –6 | 11 | ||
| 11 | Adelaide United | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | –4 | 8 | Relegation | |
| 12 | Para Hills Knights | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | –6 | 7 | Relegation |
| Friday, 7 August | 20:15 | Adelaide Raiders Sallu Kamara (35') |
1–2 | Adelaide Comets (22') Ninko Beric (32') Tete Yengi |
Croatian Sports Centre |
| Saturday, 8 August | 14:30 | Croydon Kings Domenic Costanzo (69') Domenic Costanzo (83' p) |
2–1 | North Eastern MetroStars (24') Nahuel Bonada |
Jack Smith Park |
| Saturday, 8 August | 15:00 | Adelaide Blue Eagles Evan Kounavelis (58') |
1–1 | Adelaide United (58') Binyam Kebede |
Marden Sports Complex |
| Saturday, 8 August | 15:00 | Modbury Jets | 0–0 | Adelaide City | Smith Partners Stadium |
| Saturday, 8 August | 15:00 | Campbelltown City Blake Carpenter (9') Antony Piscioneri (59') Joshua Barresi (78') |
3–1 | Para Hills Knights (51') Logan Marley-McFall |
Steve Woodcock Sports Centre |
| Saturday, 8 August | 18:00 | Adelaide Olympic | 0–0 | Cumberland United | Valo Football Centre |