Back to main | Previous matchweek | Next matchweek
Round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide City | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 17 | +20 | 38 | Finals | |
| 2 | Adelaide Comets | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | 23 | +8 | 34 | Finals | |
| 3 | North Eastern MetroStars | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 20 | +10 | 29 | Finals | |
| 4 | Campbelltown City | 17 | 8 | 4 | 5 | 34 | 24 | +10 | 28 | Finals | |
| 5 | Sturt Lions | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 25 | +2 | 27 | Finals | |
| 6 | ↑ 1 | South Adelaide Panthers | 19 | 7 | 4 | 8 | 30 | 32 | –2 | 25 | Finals |
| 7 | ↓ 1 | Adelaide Olympic | 18 | 5 | 9 | 4 | 32 | 29 | +3 | 24 | |
| 8 | Croydon Kings | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 24 | –2 | 22 | ||
| 9 | Adelaide United | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 37 | –7 | 22 | ||
| 10 | ↑ 1 | Cumberland United | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 39 | –17 | 21 | |
| 11 | ↓ 1 | Adelaide Croatia Raiders | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 43 | –13 | 19 | Relegation |
| 12 | Adelaide Blue Eagles | 19 | 3 | 4 | 12 | 23 | 35 | –12 | 13 | Relegation |
| Tuesday, 31 August | 19:00 | Adelaide Croatia Raiders Dion Kirk (44') |
1–2 | Cumberland United (79') Charlie Ince (88') Thomas Briscoe |
Croatian Sports Centre |
| Tuesday, 31 August | 20:15 | Adelaide Blue Eagles Hamish McCabe (6') Frederick Ankumah-Sey (18') Christian Sotira (47') Agar Mawan (84') |
4–2 | Adelaide United (10') Mohamed Toure (55' og) Chol Wel |
Marden Sports Complex |
| Wednesday, 1 September | 19:30 | Adelaide City Joseph Costa Aladin Irabona |
2–0 (0–0 HT) |
Sturt Lions | Adelaide City Park |
| Wednesday, 1 September | 19:30 | South Adelaide Panthers Manley Barnett (og) |
1–1 (1–1 HT) |
Adelaide Comets Jayden LoBasso |
O'Sullivan Beach Sports and Community Centre |