| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Comets | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | Finals |
| 2 | South Adelaide Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | Finals |
| 3 | Adelaide City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Finals |
| 4 | Sturt Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | Finals |
| 5 | North Eastern MetroStars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | Finals |
| 6 | Croydon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | Finals |
| 7 | Adelaide Olympic | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | –1 | 0 | |
| 8 | Cumberland United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 0 | |
| 9 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0 | |
| 10 | Campbelltown City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | –2 | 0 | |
| 11 | Beograd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | –3 | 0 | Relegation |
| 12 | West Torrens Birkalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | –5 | 0 | Relegation |
| Friday, 18 February | 19:30 | Adelaide City Onyelukachi Chikwuba Charlie Devereux Aladin Irabona |
3–1 (0–0 HT) |
Campbelltown City Luigi Ditroia |
Adelaide City Park Ref: Daniel Cook |
| Saturday, 19 February | 13:15 | Adelaide United Luka Jovanovic |
1–3 (0–2 HT) |
Sturt Lions Tyreece Conway Tyreece Conway Gonzalo Rodriguez |
Jack Smith Park Ref: Daniel Faulkner |
| Saturday, 19 February | 15:00 | Cumberland United Jack Schoen |
1–2 (0–1 HT) |
Croydon Adam Martinello Antoni Trimboli |
A.A. Bailey Reserve Ref: Eric Ford Sestili |
| Saturday, 19 February | 17:00 | Beograd | 0–3 (0–2 HT) |
South Adelaide Panthers Donovan Pollock Jonathon Rideout Jackson Stephens |
Frank Mitchell Park Ref: Daniel Goodwin |
| Saturday, 19 February | 19:00 | Adelaide Olympic Dylan D'Agostino Christos Pounendis |
2–3 (1–0 HT) |
North Eastern MetroStars Alessio Melisi Francesco Schimizzi Jackson Walls |
APEX Football Centre Ref: Gary Mooney |
| Saturday, 19 February | 20:15 | West Torrens Birkalla | 0–5 (0–3 HT) |
Adelaide Comets Nikolas Ikonomopoulos Nikolas Ikonomopoulos (o.g.) Anthony Quici Allan Welsh Augustus Williams |
Jack Smith Park Ref: Garry Powers |