Back to main | Previous matchweek | Next matchweek
Round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Omonia Cobras | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 14 | +13 | 31 | Promotion & Finals | |
| 2 | Salisbury United | 14 | 7 | 5 | 2 | 37 | 23 | +14 | 26 | Finals | |
| 3 | Vipers | 14 | 6 | 7 | 1 | 27 | 17 | +10 | 25 | Finals | |
| 4 | Western Strikers | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 22 | +2 | 22 | Finals | |
| 5 | The Cove | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 24 | 0 | 20 | Finals | |
| 6 | ↑ 2 | Seaford Rangers | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 24 | +4 | 18 | Finals |
| 7 | ↓ 1 | Noarlunga United | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 23 | +5 | 17 | |
| 8 | ↑ 1 | Northern Demons | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 27 | –4 | 17 | |
| 9 | ↓ 2 | Mount Barker United | 13 | 4 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 16 | |
| 10 | ↑ 1 | Modbury Vista | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 32 | –6 | 16 | |
| 11 | ↓ 1 | Pontian Eagles | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 35 | –7 | 14 | |
| 12 | Gawler Eagles | 14 | 1 | 2 | 11 | 16 | 49 | –33 | 5 |
| Saturday, 11 June | 15:00 | Gawler Eagles Brad MacGowan |
1–3 (0–1 HT) |
Modbury Vista Chad Bugeja Marc Cocca (o.g.) Brett Verdon |
Karbeethan Reserve Ref: Bradley French |
| Saturday, 11 June | 15:00 | Salisbury United | 0–0 | Vipers | Steve Jarvis Park Ref: Foti Massinis |
| Saturday, 11 June | 15:00 | Noarlunga United Thomas Foglia |
1–1 (0–1 HT) |
Western Strikers Kieron Carlton |
Wilfred Taylor Reserve Ref: Mon Bahadur Khadka |
| Saturday, 11 June | 15:30 | The Cove Conner Higgins |
1–2 (0–0 HT) |
Northern Demons Yiannis Nestoras Ben Sciancalepore |
Southern Soccer Facility Ref: Dion Turner |
| Saturday, 11 June | 17:45 | Mount Barker United Liam Peck Samrat Raut |
2–4 (0–1 HT) |
Seaford Rangers Becka-Kah Dembele Becka-Kah Dembele Becka-Kah Dembele Craig Atkinson |
Summit Sport and Recreation Park Ref: Rosario Iacobini |
| Saturday, 11 June | 19:00 | Adelaide Omonia Cobras Jordan Watson |
1–0 (1–0 HT) |
Pontian Eagles | Pro Paint and Panel Oval Ref: Tom Brinkworth |