Back to main | Previous round | Next round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturt Lions | 15 | 13 | 0 | 2 | 43 | 13 | +30 | 39 | Promotion & Finals | |
| 2 | ↑ 1 | West Adelaide | 15 | 9 | 3 | 3 | 37 | 14 | +23 | 30 | Finals |
| 3 | ↓ 1 | Adelaide Blue Eagles | 15 | 8 | 4 | 3 | 33 | 14 | +19 | 28 | Finals |
| 4 | Salisbury United | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 20 | +2 | 26 | Finals | |
| 5 | Fulham United | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 16 | +11 | 24 | Finals | |
| 6 | Cumberland United | 15 | 7 | 1 | 7 | 18 | 21 | –3 | 22 | Finals | |
| 7 | Adelaide Olympic | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | 21 | –2 | 21 | ||
| 8 | The Cove | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 33 | –10 | 19 | ||
| 9 | Adelaide Omonia Cobras | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 30 | –11 | 17 | ||
| 10 | Vipers | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | –11 | 14 | ||
| 11 | South Adelaide Panthers | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 27 | –9 | 8 | Relegation | |
| 12 | Pontian Eagles | 15 | 1 | 2 | 12 | 8 | 47 | –39 | 5 | Relegation |
| Saturday, 21 June | 15:00 | Cumberland United Daniel LoBasso (10') Sho Goto (32') Ellison Dunton (86' p) |
3–1 | Fulham United (80') Evan Kounavelis |
Lady Burra Stadium Ref: Daniel Faulkner |
| Saturday, 21 June | 15:00 | Adelaide Blue Eagles | 0–0 | Salisbury United | Marden Sports Complex Ref: Denis Palushaj |
| Saturday, 21 June | 15:30 | Vipers | 0–0 | The Cove | Apex Football Stadium Ref: Joseph Bojcevski |
| Saturday, 21 June | 17:00 | Sturt Lions Nathan Munro (6') Nathan Munro (23') Nathan Munro (45') Thanasis Lesi (52') Tatsuya Matsuki (79') Alfredo Silvestri (88') |
6–0 | Pontian Eagles | Karinya Reserve Ref: Joe-Jordan Tripodi |
| Saturday, 21 June | 18:00 | Adelaide Olympic Brian Habonimana (13') Rastko Ljujic (73') |
2–1 | South Adelaide Panthers (4') Jonathon Rideout |
Apex Football Stadium Ref: Dion Turner |
| Sunday, 22 June | 16:30 | West Adelaide Ethan Nassau (8') Rovu Boyers (46') Jun Ota (73') Omali Felix (87') |
4–0 | Adelaide Omonia Cobras | Kilburn Sportsplex Ref: Rosario Iacobini |