Back to main | Previous matchweek | Next matchweek
Round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 1 | Modbury Jets | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 17 | Promotion / Finals |
| 2 | ↑ 1 | Fulham United | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | +9 | 16 | Finals |
| 3 | ↑ 2 | The Cove | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 16 | Finals |
| 4 | ↓ 3 | Adelaide Croatia Raiders | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 8 | +10 | 15 | Finals |
| 5 | ↑ 3 | Adelaide Olympic | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | Finals |
| 6 | ↓ 2 | Adelaide Atletico | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | +2 | 13 | Finals |
| 7 | ↓ 1 | Adelaide Omonia Cobras | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 8 | ↓ 1 | Cumberland United | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 11 | +2 | 10 | |
| 9 | Adelaide Blue Eagles | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | –2 | 8 | ||
| 10 | ↑ 1 | Eastern United | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | –10 | 6 | |
| 11 | ↑ 1 | South Adelaide Panthers | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | –18 | 6 | Relegation |
| 12 | ↓ 2 | Salisbury United | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | –11 | 4 | Relegation |
| Friday, 24 April | 19:30 | Adelaide Olympic Luiz Felipe Oliveira Lobo (6') Luiz Felipe Oliveira Lobo (18') Peter Katsambis (90+3') |
3–0 | Adelaide Blue Eagles | L3 Football Stadium Ref: Rosario Iacobini |
| Saturday, 2 May | 15:00 | Salisbury United Liam Bebbington (68') Matthew Taylor (88') |
2–3 | Eastern United (31') Yusuf Ahmed (77') Riki Koyanagi (82') Riki Koyanagi |
PSD Energy Park Ref: Daniel Faulkner |
| Saturday, 2 May | 15:00 | Adelaide Atletico Sohshi Tateishi (46') |
1–2 | Modbury Jets (7') Taiju Akimoto (82') Cohan Morris |
Rushworth Reserve Ref: Rosario Iacobini |
| Saturday, 2 May | 15:00 | South Adelaide Panthers Garba Abubakar (21') Wesley Weetra (90+2') |
2–0 | Adelaide Olympic | O'Sullivan Beach Sports and Community Centre Ref: Andrew Kite |
| Saturday, 2 May | 15:00 | Adelaide Omonia Cobras Anthony Quici (56') |
1–2 | The Cove (37') Samed Altundag (48') Tito Bontor |
Pro Paint and Panel Oval Ref: Denis Palushaj |
| Saturday, 2 May | 15:00 | Fulham United Luke Fusco (13') Riley Aunger (18') Luke Fusco (25') Rocco Caruso (67') |
4–2 | Adelaide Croatia Raiders (68') Jack Osterstock (75') Jai King-Byrne |
West Beach Parks Football Centre Ref: Christian Verdicchio |
| Saturday, 2 May | 15:00 | Adelaide Blue Eagles Dante Isla Cacciavillani (25' p) Karl Phelps (32') |
2–0 | Cumberland United | Marden Sports Complex Ref: Zakir Hussaini |