Back to main | Previous round | Next round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 3 | Cumberland United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 | Finals |
| 2 | ↑ 3 | Adelaide United | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | +3 | 12 | Finals |
| 3 | ↓ 2 | Adelaide Comets | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 | Finals |
| 4 | ↓ 2 | Adelaide City | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 | Finals |
| 5 | ↓ 2 | Sturt Lions | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | Finals |
| 6 | ↑ 2 | South Adelaide Panthers | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 | Finals |
| 7 | ↑ 2 | Campbelltown City | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 8 | ↑ 2 | North Eastern MetroStars | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | –1 | 8 | |
| 9 | ↓ 3 | Adelaide Croatia Raiders | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | –1 | 7 | |
| 10 | ↓ 3 | Croydon Kings | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | –1 | 6 | |
| 11 | Adelaide Olympic | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | –3 | 6 | Relegation | |
| 12 | Adelaide Blue Eagles | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | –8 | 0 | Relegation |
| Friday, 28 May | 20:15 | Adelaide Comets | 0–1 | Campbelltown City (53') Marc Marino |
SA Athletics Stadium |
| Saturday, 29 May | 15:00 | Cumberland United Jumar Oakley (56') |
1–0 | Croydon Kings | A.A. Bailey Reserve |
| Saturday, 29 May | 15:00 | South Adelaide Panthers Alexander Rideout (44' p) Jonathon Rideout (83') |
2–1 | Adelaide Croatia Raiders (57') James Temelkovski |
O'Sullivan Beach Sports and Community Centre |
| Saturday, 29 May | 15:00 | North Eastern MetroStars Dylan Smith (37') |
1–0 | Adelaide Blue Eagles | T.K. Shutter Reserve |
| Saturday, 29 May | 15:00 | Adelaide Olympic Hirofumi Kochi (17') |
1–1 | Adelaide City (73') Luka Chikwuba |
Valo Football Centre |
| Sunday, 30 May | 16:45 | Adelaide United Alexandar Popovic (4') Binyam Kebede (22') Noah Smith (90+5') |
3–1 | Sturt Lions (43') Cooper Mullins |
Jack Smith Park |