Back to main | Previous round | Next round
| Pos. | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑ 3 | Adelaide City | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 | Finals |
| 2 | Adelaide United | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 | Finals | |
| 3 | Adelaide Comets | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 | Finals | |
| 4 | ↑ 2 | South Adelaide Panthers | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 12 | Finals |
| 5 | ↓ 4 | Cumberland United | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | Finals |
| 6 | ↑ 1 | Campbelltown City | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | Finals |
| 7 | ↓ 2 | Sturt Lions | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | –2 | 10 | |
| 8 | ↑ 3 | Adelaide Olympic | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | –1 | 9 | |
| 9 | Adelaide Croatia Raiders | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | –1 | 8 | ||
| 10 | ↓ 2 | North Eastern MetroStars | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | –3 | 8 | |
| 11 | ↓ 1 | Croydon Kings | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | –2 | 6 | Relegation |
| 12 | Adelaide Blue Eagles | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14 | –8 | 1 | Relegation |
| Friday, 4 June | 20:15 | Croydon Kings Kristos Stefanopoulos (10') |
1–2 | South Adelaide Panthers (6') Jonathon Rideout (77') Daniel Hosking |
Jack Smith Park |
| Saturday, 5 June | 15:00 | Adelaide Croatia Raiders Nathan Hancock (31') |
1–1 | Adelaide United (70') Pacifique Niyongabire |
Croatian Sports Centre |
| Saturday, 5 June | 15:00 | Adelaide Blue Eagles Isaac Mullen (89') |
1–1 | Adelaide Comets (49') Anthony Mavrolambados |
Marden Sports Complex |
| Saturday, 5 June | 15:00 | Campbelltown City Marc Marino (28') Jake Halliday (36') Marc Marino (47') Marc Marino (60') |
4–0 | Cumberland United | Steve Woodcock Sports Centre |
| Saturday, 5 June | 15:00 | Sturt Lions | 0–2 | Adelaide Olympic (50') Panagiotis Manidakis (53') Ioannis Simosis |
West Beach Parks Football Centre |
| Saturday, 5 June | 17:00 | Adelaide City Kur Kur (58') Nicholas Bucco (71') Kur Kur (76') |
3–1 | North Eastern MetroStars (56') Kalilou Kamara |
Adelaide City Park |